2024年度
業務内容
NO | 発注者 | 概要 | 延床面積 | 構造 | 地域 | 事業説明 | ZEB種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文部科学省 | 既存建築物ZEB化可能性調査 | 北海道 5,500 九州 8,000 | RC造 | 北海道、九州 | シンクタンクと共同実施。北海道と九州の小学校のZEB化可能性調査の実施。ライフサイクルコスト分析を行い、小学校でもZEB化の経済優位性を示した。ZEB実現のための既存学校ZEB化設計のためのノウハウを整理した。 | ZEB Ready |
2 | 国土交通省 | WLC計算、ZEB可能性調査資料作成 | 13,000 | SRC造 | 関東 | 既存の庁舎の現状、建替、標準改修、ZEB建替、ZEB改修でのWLC(Whole Life Carbon)の計算、比較を行い、ZEB改修のWLCが最も低いことを示した。ZEB化可能性調査の説明資料を作成した。 | Nearly ZEB |
3 | 設計会社 | 新築ZEB化支援、BELS取得 | 4,400 | S造 | 中四国 | 新築大学のZEB設計支援、BEI計算、BELS取得。講堂がある中でのZEB化の設計に様々な工夫をした。 | ZEB Ready |
4 | エネルギー供給事業者 | 新築ZEB化支援、BELS取得 | 1,300 | RC造 | 関東 | 既存大学研究室の改修よるZEB取得のための支援、BEI計算、BELS取得。特殊な環境下でのZEB化に工夫した。 | ZEB Ready |
5 | 設計会社 | 既存建築物ZEB化支援、BELS取得 | 700 | RC造 | 九州 | 既存保育園の改修によるZEB取得のための支援、BEI計算、BELS取得。保育園のZEB化とともに、住環境の改善に工夫した。 | ZEB Ready |
6 | 総合建築会社 | 新築ZEB化支援、BELS取得 | 1,900 | S造 | 中部 | 新築テナントオフィスのZEB取得のための支援、BEI計算、省エネ適合性判定対応、BELS取得。テナントオフィスで経済性の高いZEB設計の支援を行った。 | ZEB Ready |
7 | 設計会社 | 既存建築物ZEB化支援、BELS取得 | 3,200 | RC造 | 九州 | 既存の県の支所の改修によるZEB取得のための支援、BEI計算、BELS取得。空調設備を中央熱源方式から個別分散方式に変える際の換気の方法に工夫した。 | ZEB Ready |
8 | 設計会社 | 既存建築物ZEB化支援、BELS取得 | 2,100 | RC造 | 関東 | 既存の市民センターの改修によるZEB取得のための支援、BEI計算、BELS取得。空調設備を中央熱源方式から個別分散方式に変える際の換気の方法に工夫した。 | ZEB Ready |
9 | 設計会社 | 既存建築物ZEB化可能性調査 | 16,000 | RC造 | 東北 | 市庁舎のZEB化可能性調査を設計事務所と共同で実施。照明がLED丹更新されているため、LED更新は行わず、その他の設備改修でZEB化が可能なことを示した。 | ZEB Ready |
10 | 設計会社 | ZEB補助事業支援 | 8,000 | S造 | 九州 | 新築ZEB庁舎のZEB補助事業申請から事務支援。様々な設計内容や工期の変更に対して柔軟に対応した。補助執行団体からの指摘、修正依頼に対してすべて対応した。 | Nearly ZEB |
11 | 設計会社 | ZEB補助事業支援、コミッショニング | 4,000 | S造 | 九州 | 既存ZEB庁舎のZEB補助事業事務支援及びZEBのためのコミッショニング。様々な設計内容や工期の変更に対して柔軟に対応した。補助執行団体からの指摘、修正依頼に対してすべて対応した。竣工時にBEIが施主の目標どおりであることを検証し、設備運用マニュアルを作成した。 | Nearly ZEB |
12 | 設計会社 | ZEB補助事業支援、コミッショニング | 1,900 | RC造 | 九州 | 既存ZEB保育園のZEB補助事業事務支援及びZEBのためのコミッショニング。様々な設計内容や工期の変更に対して柔軟に対応した。補助執行団体からの指摘、修正依頼に対してすべて対応した。竣工時にBEIが施主の目標どおりであることを検証し、設備運用マニュアルを作成した。 | Nearly ZEB |
13 | エネルギー供給事業者 | ZEB設計に関する資料の作成 | ー | ー | ー | ZEB化のための設計ノウハウに関する資料を作成した。一次エネルギー消費量計算(標準入力法)の詳細な計算手法の説明資料を作成した。 | |
14 | 東京大学 生産技術研究所 | ZEB改修経済性計算ツールの公表 | ー | ー | ー | 既存建築物ZEB化可能性調査の実施を支援するためのZEB改修の経済性を分析するツールを作成し、公表した。 | |
15 | 北海道札幌市 | ZEB改修費用積算 | 1,000 800 | RC造 | 北海道 | 既存市民ホールでZEB化を検討した建物のZEB化改修にかかる費用の概算を行った。寒冷地の状況に合わせた経済性の高いZEB改修を提案した。 | |
16 | 岡山県瀬戸内市 | 脱炭素先行地域支援 | 脱炭素先行地域事務の支援を行った。 | ||||
17 | コミッショニング事業者 | コミッショニング | 6,000 | SRC造 | 関東 | データセンターの機械設備のコミッショニング。 | |
18 | コミッショニング事業者 | コミッショニング | ー | ー | ー | コミッショニングのための、米国の規格と日本の規格の比較資料の作成。 |
講演
NO | 講演タイトル | 開催地 | 主催 |
---|---|---|---|
1 | ZEBの動向とZEBの進め方 | 宮崎県宮崎市 | 宮崎ガス株式会社 |
2 | ZEBの動向とZEBの進め方 | 香川県 | 四国ガス株式会社 |
3 | ZEBの動向とZEBの進め方 | 徳島県 | 四国ガス株式会社 |
4 | ZEBの動向とZEBの進め方 | 高知県 | 四国ガス株式会社 |
5 | ZEBの動向とZEBの進め方 | 愛媛県 | 四国ガス株式会社 |
6 | エンジンヒートポンプ研究会 | 岡山県岡山市 | 一般財団法人 ヒートポンプ・蓄熱センター |
7 | ECAP33 Assessment of the EE&C design for non-residential buildings in Japan | 東京都 | 一般財団法人 省エネルギーセンター |
8 | 省エネ×ZEB~ 脱炭素社会と建築物~ | 香川県坂出市 | 四国ガス株式会社 |
9 | ZEBの制度・補助制度/ZEBの事例紹介 ~基本編~ | 東京都品川区 | 東京都品川区 |
10 | ZEB設計のノウハウ | 東京都新宿区 | 東京瓦斯株式会社 |
11 | ZEB設計のノウハウ/事例紹介 | 東京都品川区 | 東京都品川区 |
12 | ZEF設計のノウハウ/事例紹介 | 大阪府大阪市 | 民間事業者 |